Entente urbaine de football de Bukavu  première division ( EUFBUK )

Au cours de cette semaine 14 matches se sont joués au stade de la concorde de Kadutu et voici les résultats enregistrés

Le FC Kivu 1-2 le FC Rehema, Lubunga football académie 1-3 le FC  Dynamic, le CS Bande rouge 1-0 le FC Klass académie, le FC Bagira United 0-0 l’AC Mozende, le Texas 0-2 l’US Safari, le FC Mulambi 2-2 l’US Bilombe, le FC Dynamic 0-2 JS Muhungu, le FC Regisport 0-1 l’OC Tonfa.

Lubunga football académie 1-4 l’AC Rangers, CS Bande rouge 2-1 l’AC Mozende, le FC Orgaman 2-3 le FC Texas, TP Clinique 0-0 US Bilombe, l’AS Ruzizi 2-1 le FC Regisport, le FC Ciriri sport 2-1 le FC Bagira United.

Ainsi, le classement provisoire se présente comme suit.

Groupe A.

1. US Bilombe 19 pts / 9 mj+13

2. TP Clinique 18 pts / 9 mj+5

3. FC Bagira United 15 pts / 9 mj+3

4. FC Ciriri sport 15 pts / 10 mj-3

5. US Safari 13 pts / 8 mj+6

6. FC Texas 13 pts / 10 mj+0

7. FC Mulambi 12 pts / 9 mj-2

8. CS Bande rouge 9 pts / 8 mj-2

9. FC Klass académie 5 pts / 7 mj-2

10. AC Mozende 5 pts / 7 mj-5

11. FC Orgaman 3 pts / 9 mj-9

Groupe B.

1. Lubunga football académie 20 pts /10 mj+5

2. AS Ruzizi 19 pts / 10 mj+7

3. JS Muhungu 16 pts / 8 mj+3

4. FC Rehema 15 pts / 8 mj+3

5. FC Kivu 13 pts / 8 mj+7

6. OC Tonfa 13 pts / 9 mj-3

7. AC Rangers 12 pts / 8 mj+5

8. FC Regisport 12 pts / 10 mj-1

9. FC Dynamic 12 pts / 10 mj-3

10. FC Emo 10 pts / 8 mj-9

11. Etoile de recherche 1 pts / 7 mj-16

Patrigal Basimarha Tonton

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *