Les corbeaux du Sud-Kivu n’ont pas pu faire mieux que de se partager des points avec les kinois de l’Ac Rangers 2-2 ce dimanche 24 novembre 2024 au stade la concorde de kadutu.
Pourtant premiers à ouvrir le score dès la quatrième minute de la partie par Modeste Osako sur penalty, les kiwembes ont connu des moments délicats en cours du match.
À la trentième minute de jeu, LIKANGO MBALA égalise pour les visiteurs 1-1.
Ce score de parité a d’ailleurs renvoyé les deux équipes dans les vestiaires.
Au retour, les visiteurs n’ont pas pris beaucoup de temps pour prendre l’avantage avec un but contre son camp du joueur Kakeya Minzi de l’Oc Bukavu Dawa.
La libération des kiwembe était intervenue à la 75 ème minute grâce à un but de Winner Mbere.
Au bout des suspens les deux se sont quittées dos à dos sur le score de deux buts partout.
Le classement du groupe A
1. FC Saint-Eloi Lupopo 18 points, 7 MJ (+8) •
2. TP Mazembe 16 points, 7 MJ (+10)
3. Don Bosco 15 points, 9 MJ (+7)
4. Tanganyika 15 points, 9 MJ (+3)
5. JSG Bazano 14 points, 10 MJ (-1)
6. SM Sanga Balende 12 points, 8 MJ (-3)
7. AS Malole 11 points, 9 MJ (-4)
8. Lubumbashi Sport FC 10 points, 9 MJ (0)
9. AS Simba 9 points, 8 MJ (-8) •
10. US Tshinkunku 8 points, 8 MJ (-2)
11. Blessing 4 points, 8 MJ (-5)
12. US Panda 4 points, 8 MJ (-7
Le classement du groupe B
1. AS Maniema Union 17 points, 7 MJ (+9)
2. OC Bukavu Dawa 13 points, 9 MJ (+3)
3. AS Dauphin Noir 13 points, 9 MJ (0)
4. AC Rangers 12 point, 8 MJ (+4)
5. AF Anges Verts 11 points, 8 MJ (+1)
6. OC Renaissance du Congo 11 points, 9 MJ (-2)
7. FC Les Aigles du Congo 10 points, 7 MJ (+7)
8. DC Motema Pembe 10 points, 8 MJ (-7)
9. AS Vita Club 9 points, 6 MJ (0)
10. AC Kuya Sport 8 points, 6 MJ (0)
11. Céleste FC 7 points, 8 MJ (-4)
12. FC New Jack 6 points, 8 MJ (0)
13. FC Étoile du Kivu 6 points, 7 MJ (-5)
Bienfait Maestro BM