Aucune équipe n’a encore bougée le Tout Puissant Clinique au classement provisoire du groupe B, en première division de l’Entente Urbaine de Football de Bukavu (EUFBUK-D1).

Dans un duel très compliqué ce mardi 16 janvier, le TP Clinique jouait contre Lubunga Football Académie. Clinique habitué des victoires cette saison, s’est payé Lubunga sur le score d’un but contre trois (1-3).

Disons qu’avant cette victoire de Clinique, Ruzizi perdait déjà contre Texas, sur le score d’un but Contre deux (1-2).

Ainsi donc, le TP Clinique reste provisoirement leader du groupe B, suivi de Texas, etc…..

Lisons alors de cette manière le classement provisoire.

Groupe A

1. Us Bilombe 15 pts / 8 mj+3

2. Cs Bande Rouge 15 pts /8mj+1

3. Etoile de recherche 13 pts / 8 mj+7

4. Ciriri sport 13 pts / 9 mj+7

5. Rangers 12 pts / 8 mj+6

6. FC Dynamic 10 pts /8 mj-2

7 . FC Emo 10 pts /8 mj-3

8. Us Safari 9 pts / 8 mj-6

9. JS Muhungu 8 pts /7/8 mj-7

10. FC Kivu 7 pts / 8 mj-5

Groupe B.

1. TP clinique 23 pts / 9 mj+13

2. FC Texas 17 pts / 8mj+11

3. As Ruzizi 16 pts / 9 mj+5

4. Lubunga 13 pts / 8 mj+5

5. Bagira united 10 pts / 8 mj-2

6. FC Orgaman 9 pts / 8 mj+1

7. FC Regisport 8 pts / 7 mj-5

8. Oc Tonfa 7 pts / 8 mj-2

9. Ac Mozende 6 pts / 6 mj-1

10. FC Mulambi 3 pts / 8 mj-12

Pascal Mushiarhamina

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *